请输入可控硅型号:

注:下列各型号的详细资料请点击链接直接浏览(下载)PDF文件,如果没有链接PDF文件,请直接电话索取,多谢合作!

ProductMode
PDF 参数下载
Product
Classfication
IT(RMS) (A) VDRM
VRRM
(V)
IGT 
(µA/mA)
VGT 
(V)
I H
(µA/mA)
Rd 
(Ω)
Package
封装形式
Packing 
包装规格
TG25C60 双向模块 25A 600V 50mA 3V 30mA TG-C
TG35C60 双向模块 35A 600V 50mA 3V 30mA TG-C
T16C6 TRIACs 16 600 30mA 1.5 25mA TO-220AB
TMG16C60 TRIACs 16 600 30mA 1.5 25mA TO-220AB
SG25AA60 SCRs 25 600 ≤40mA ≤3.0 ≤30mA TO-3
SG25AA40 SCRs 25 400 ≤40mA ≤3.0 ≤30mA TO-3
SG25AA20 SCRs 25 200 ≤40mA ≤3.0 ≤30mA TO-3
SG16AA60 SCRs 16 600 ≤30mA ≤3.0 ≤30mA TO-3
SG16AA40 SCRs 16 400 ≤30mA ≤3.0 ≤30mA TO-3
SG16AA20 SCRs 16 200 ≤40mA ≤3.0 ≤30mA TO-3
S16C6H SCRs SMD 16 600 ≤30mA ≤1.4 15mA TO-263
SMG16C60H SCRs SMD 16 600 ≤30mA ≤1.4 15mA TO-263
S16C6F SCRs 16 600 ≤30mA ≤1.4 15mA TO-220FP
SMG16C60F SCRs 16 600 ≤30mA ≤1.4 15mA TO-220FP
S16C6 SCRs 16 600 ≤30mA ≤1.4 15mA TO-220AB
SMG16C60 SCRs 16 600 ≤30mA ≤1.4 15mA TO-220AB
S12C6H SCRs SMD 12 600 ≤30mA ≤1.4 15mA TO-263
SMG12C60H SCRs SMD 12 600 ≤30mA ≤1.4 15mA TO-263
S12C6F SCRs 12 600 ≤30mA ≤1.4 15mA TO-220FP
SMG12C60F SCRs 12 600 ≤30mA ≤1.4 15mA TO-220FP

共62项 第1/4页    

Copyright ©2003-  KKG.com.cn  Tel:(86)-755-27832599278324992995508029955090FAX: 27801767

技术支持:爱学海iXueHai.cn 粤ICP备10237964号-1 中国企业官网大联盟 

访问统计: