请输入可控硅型号:

注:下列各型号的详细资料请点击链接直接浏览(下载)PDF文件,如果没有链接PDF文件,请直接电话索取,多谢合作!

ProductMode
PDF 参数下载
Product
Classfication
IT(RMS) (A) VDRM
VRRM
(V)
IGT 
(µA/mA)
VGT 
(V)
I H
(µA/mA)
Rd 
(Ω)
Package
封装形式
Packing 
包装规格
BTA202X-800E 全塑封3Q双向可控硅 ≤2 ≤800 0.5~10mA 0.7~1.5 ≤12mA TO-220F
BTA202X-600E 全塑封3Q双向可控硅 ≤2 ≤600 0.5~10mA 0.7~1.5 ≤12mA TO-220F
BTA202X-800D 全塑封3Q双向可控硅 ≤2 ≤800 0.25~5mA 0.7~1.5 ≤5mA TO-220F
BTA202X-600D 全塑封3Q双向可控硅 ≤2 ≤600 0.25~5mA 0.7~1.5 ≤5mA TO-220F
BTA201-800ER 三象限双向可控硅 ≤1 ≤800 1~10mA 0.7~1.5 ≤12mA TO-92 T1-G-T2
BTA201-800E 三象限双向可控硅 ≤1 ≤800 1~10mA 0.7~1.5 ≤12mA TO-92
BTA201-600E 三象限双向可控硅 ≤1 ≤600 1~10mA 0.7~1.5 ≤12mA TO-92
BTA201-800B 三象限双向可控硅 ≤1 ≤800 5~50mA 0.7~1.5 ≤30mA TO-92
BTA201-600B 三象限双向可控硅 ≤1 ≤600 5~50mA 0.7~1.5 ≤30mA TO-92
BTA2008-800E 三象限双向可控硅 ≤0.8 ≤800 0.5~10mA 0.9~2 ≤12mA TO-92
BTA2008-800D 三象限双向可控硅 ≤0.8 ≤800 0.25~5mA 0.9~2 ≤10mA TO-92
BTA2008-600E 三象限双向可控硅 ≤0.8 ≤600 ≤10mA 0.9~2 ≤12mA TO-92
BTA2008-600D 三象限双向可控硅 ≤0.8 ≤600 0.25~5mA 0.9~2 ≤10mA TO-92
BT138Y-800E 四象限双向 ≤12 ≤800 ≤10mA 0.7~1.5 ≤30mA TO-220AB
BT138Y-600E 四象限双向 ≤12 ≤600 ≤10mA 0.7~1.5 ≤30mA TO-220AB
BT236X-800G 全塑封双向 ≤6 ≤800 11~50mA 0.7~1.5 5~40mA TO-220F
BT236X-800 全塑封双向 ≤6 ≤800 ≤35mA 0.7~1.5 5~20mA TO-220F
BT236X-600G 全塑封双向 ≤6 ≤600 11~50mA 0.7~1.5 5~40mA TO-220F
BT236X-600F 双向 ≤6 ≤600 11~25mA 0.7~1.5 5~20mA TO-220F
BT236X-600 双向 ≤6 ≤600 11~35mA 1.3~1.65 5~20mA TO-220F

共453项 第1/23页    

Copyright ©2003-  KKG.com.cn  Tel:(86)-755-27832599278324992995508029955090FAX: 27801767

 

中采网-电子元器件采购交易平台 互联265-中国网址分类导航 可控硅产品在线  
技术支持:中采网 IC160.com  粤ICP备05061485号

访问统计: