请输入可控硅型号:

注:下列各型号的详细资料请点击链接直接浏览(下载)PDF文件,如果没有链接PDF文件,请直接电话索取,多谢合作!

ProductMode
PDF 参数下载
Product
Classfication
IT(RMS) (A) VDRM
VRRM
(V)
IGT 
(µA/mA)
VGT 
(V)
I H
(µA/mA)
Rd 
(Ω)
Package
封装形式
Packing 
包装规格
TN1205T-600B SCR SMD 12A 600V 2-5mA 1.3V 15mA 30mΩ DPAK TN12 05T6
TN1205T-600 SCR SMD 12A 600V 2-5mA 1.3V 15mA 30mΩ DPAK TN12 05T6
TODV1240 TRIACs 40 1200 200mA 1.5 50mA RD91
TODV1040 TRIACs 40 1000 200mA 1.5 50mA RD91
TODV840 TRIACs 40 800 200mA 1.5 50mA RD91
TODV640 TRIACs 40 600 200mA 1.5 50mA RD91
TPDV1240 高频双向控制可控硅 40 1200 ≤200mA 1.5V 50mA TOP3-塑封
TPDV1040 高频双向控制可控硅 40 1000 ≤200mA 1.5V 50mA TOP3-塑封
TPDV840 高频双向控制可控硅 40 800 ≤200mA 1.5V 50mA TOP3-塑封
TPDV640 高频双向控制可控硅 40 600 ≤200mA 1.5V 50mA TOP3-塑封
BTB41-700B 四象限非绝缘型双向 40 700 ≤100mA 1.5V 100mA TOP3-塑封
BTB41-400B 四象限非绝缘型双向 40 400 ≤100mA 1.5V 100mA TOP3-塑封
BTA41-700B 四象限绝缘型双向 40 700 ≤100mA 1.5 100mA TOP3-塑封
BTB41-800B 四象限绝缘型双向 40 800 ≤50mA 1.3v 80mA TOP3-塑封
BTB41-600B 四象限绝缘型双向 40 600 ≤50mA 1.3v 80mA TOP3-塑封
BTA41-800B 四象限绝缘型双向 40 800 ≤50mA 1.3v 80mA TOP3-塑封
BTA41-600B 四象限绝缘型双向 40 600 ≤50mA 1.3v 80mA TOP3-塑封
BTA40-800B 四象限绝缘型双向 40 800 ≤50mA 1.3v 80mA RD91-金封
BTA40-700B 四象限绝缘型双向 40 700 ≤50mA 1.3v 80mA RD91-金封
BTA40-600B 四象限绝缘型双向 40 600 ≤50mA 1.3v 80mA RD91-金封

共548项 第1/28页    

Copyright ©2003-  KKG.com.cn  Tel:(86)-755-27832599278324992995508029955090FAX: 27801767

 

中采网-电子元器件采购交易平台 互联265-中国网址分类导航 可控硅产品在线  
技术支持:中采网 IC160.com  粤ICP备05061485号

访问统计: